<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TalkReview.ru &#187; Социалка</title>
	<atom:link href="http://talkreview.ru/blog/socialka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talkreview.ru</link>
	<description>Все средства общения: ICQ, Skype, ЖЖ, Liveinternet.ru, форумы, блоги и многое другое.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 23:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Новое приложение для iPad в «Вконтакте»</title>
		<link>http://talkreview.ru/novoe-prilozhenie-dlya-ipad-v-vkontakte/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/novoe-prilozhenie-dlya-ipad-v-vkontakte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[В социальной сети «Вконтакте» появилось новое приложение для планшетов iPad. До этого в популярной социальной сети были приложения для iPhone. При помощи нового приложения пользователи смогут читать свои сообщения, оценивать и комментировать новости, читать и отвечать на личные сообщения, использовать чат, писать статусы с прикреплением видео, аудио или фото, а также общаться в группах и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В социальной сети <a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">«Вконтакте»</a> появилось новое приложение для планшетов iPad. До этого в популярной социальной сети были приложения для iPhone.<br />
<span id="more-2223"></span><br />
При помощи нового приложения пользователи смогут читать свои сообщения, оценивать и комментировать новости, читать и отвечать на личные сообщения, использовать чат, писать статусы с прикреплением видео, аудио или фото, а также общаться в группах и использовать аудиозаписи.<br />
Во время новогодних праздников это приложение тестировалось и им воспользовались 52 тысячи пользователей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/novoe-prilozhenie-dlya-ipad-v-vkontakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Мой Мир&#187; и &#171;Одноклассники&#187; объединяются</title>
		<link>http://talkreview.ru/mojj-mir-i-odnoklassniki-obedinyayutsya/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/mojj-mir-i-odnoklassniki-obedinyayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть «Одноклассники» и «Мой мир» интегрируются в связи с чем пользователи смогут связать свой аккаунт с профилем в «Мой мир». Пользователи смогут публиковать контент сразу на двух сайтах. На самом деле интеграция проектов компании Mail.Ru Group началась еще в августе этого года. Тогда пользователи «Одноклассников» получили возможность общаться при помощи &#171;Mail.Ru@Агент&#187;. Также у них [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальная сеть <a href="http://talkreview.ru/odnoklassniki-ru/">«Одноклассники»</a> и <a href="http://talkreview.ru/moj-mir-mail-ru/">«Мой мир»</a> интегрируются в связи с чем пользователи смогут связать свой аккаунт с профилем в «Мой мир». Пользователи смогут публиковать контент сразу на двух сайтах.<br />
<span id="more-2213"></span><br />
На самом деле интеграция проектов компании Mail.Ru Group началась еще в августе этого года. Тогда пользователи «Одноклассников» получили возможность общаться при помощи <a href="http://talkreview.ru/mail-agent/">&laquo;Mail.Ru@Агент&raquo;</a>. Также у них появилась возможность сразу переходить из социальной сети в почту на сайте Mail.ru.</p>
<p>В планах объединить эти два ресурса и создать единое информационно-коммуникационное пространство, так как аудитория каждого составляет около 18 миллионов человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/mojj-mir-i-odnoklassniki-obedinyayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновления в Google+</title>
		<link>http://talkreview.ru/obnovleniya-v-google/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/obnovleniya-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[В новой социальной сети Google+ которая была запущена этим летом появились обновления. Теперь пользователи социальной сети могут воспользоваться функцией «Google+ Популярное». Эта функция позволяет находит интересные и популярные записи пользователей по всему миру. Кроме этого появилась функция «Google+ Эхо», благодаря ней пользователи могут следить за новостями и комментариями. Также доступна «Фотостудия Google+» с инструментами для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В новой социальной сети <a href="http://talkreview.ru/google-plus/">Google+</a> которая была запущена этим летом появились обновления. Теперь пользователи социальной сети могут воспользоваться функцией «Google+ Популярное». Эта функция позволяет находит интересные и популярные записи пользователей по всему миру.<br />
<span id="more-2207"></span><br />
Кроме этого появилась функция «Google+ Эхо», благодаря ней пользователи могут следить за новостями и комментариями. Также доступна «Фотостудия Google+» с инструментами для обработки фотографий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/obnovleniya-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распознавание лиц в &#171;Одноклассниках&#187;</title>
		<link>http://talkreview.ru/raspoznavanie-lic-v-odnoklassnikakh/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/raspoznavanie-lic-v-odnoklassnikakh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[В скором времени в социальной сети «Одноклассники» появится новая возможность, распознавание лиц на фотографиях. Эта новая функция будет введена в социальную сеть постепенно, сначала, приложение будет проверять наличие на фотографии лиц, дальше оно будет предлагать пользователям отметить на фотографии пользователя. Планируется, что в дальнейшем приложение будет определять пользователя на фотографии автоматически, но у пользователя будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В скором времени в социальной сети «<a href="http://talkreview.ru/odnoklassniki-ru/">Одноклассники</a>» появится новая возможность, распознавание лиц на фотографиях.<br />
<span id="more-2201"></span><br />
Эта новая функция будет введена в социальную сеть постепенно, сначала, приложение будет проверять наличие на фотографии лиц, дальше оно будет предлагать пользователям отметить на фотографии пользователя. Планируется, что в дальнейшем приложение будет определять пользователя на фотографии автоматически, но у пользователя будет возможность подтвердить или опровергнуть предложенный вариант. </p>
<p>Также у пользователей с закрытым альбомом приложение не будет определять лица, у пользователях  настройках будет возможность отключить расстановку лиц. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/raspoznavanie-lic-v-odnoklassnikakh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ВКонтакте&#187; на татарском языке</title>
		<link>http://talkreview.ru/vkontakte-na-tatarskom-yazyke/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/vkontakte-na-tatarskom-yazyke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть «Вконтакте» имеет уже около 20 версий на разных языках. Недавно, вышла новая версия социальной сети на татарском языке, благодаря казанским программистам и студентам. Идея перевести «Вконтакте» на татарский язык появилась еще 3 года назад, но тогда возникли трудности с переводом. Но спустя время социальную сеть все же перевели. Сейчас татарский язык появился в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальная сеть «<a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">Вконтакте</a>» имеет уже около 20 версий на разных языках. Недавно, вышла новая версия социальной сети на татарском языке, благодаря казанским программистам и студентам.<br />
<span id="more-2196"></span><br />
Идея перевести «Вконтакте» на татарский язык появилась еще 3 года назад, но тогда возникли трудности с переводом. Но спустя время социальную сеть все же перевели. Сейчас татарский язык появился в настройках сайта и каждый желающий может зайти на татарскую версию «Вконтакте».</p>
<p>В скором будущем также планируется создать совершенно новую социальную сеть на татарском языке, предположительно она будет называться «Татар иле» («Татарский мир»). В ней люди будут общаться на татарском языке, выкладывать видео и аудио ролики. Это также будет интересно тем, кто изучает татарский язык.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/vkontakte-na-tatarskom-yazyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взломали страницу основателя &#171;ВКонтакте&#187;</title>
		<link>http://talkreview.ru/vzlomali-stranicu-osnovatelya-vkontakte/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/vzlomali-stranicu-osnovatelya-vkontakte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Злоумышленники взломали страницу Павла Дурова в социальной сети «Вконтакте». Сделали они это через уязвимость в разделе видеозаписи. Какое-то время можно было добавлять видеозаписи от чужого имени, именно этим и воспользовались злоумышленники. Они добавляли видео якобы от Павла Дурова, даже публиковали видео обращения к нему. Когда уязвимость была обнаружена, недочет был исправлен. Социальная сеть «Вконтакте» является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Злоумышленники взломали страницу Павла Дурова в социальной сети «<a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">Вконтакте</a>». Сделали они это через уязвимость в разделе видеозаписи.<br />
<span id="more-2194"></span><br />
Какое-то время можно было добавлять видеозаписи от чужого имени, именно этим и воспользовались злоумышленники. Они добавляли видео якобы от Павла Дурова, даже публиковали видео обращения к нему. Когда уязвимость была обнаружена, недочет был исправлен. </p>
<p>Социальная сеть «Вконтакте» является одной из популярных соц.сетей в России. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/vzlomali-stranicu-osnovatelya-vkontakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Именные ссылки в &#171;Одноклассниках&#187;</title>
		<link>http://talkreview.ru/imennye-ssylki-v-odnoklassnikakh/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/imennye-ssylki-v-odnoklassnikakh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Со 2 сентября 2011 года социальная сеть «Одноклассники» ввела возможность создавать именные ссылки. На данный момент ссылка на страницу пользователя содержит цифры, но уже в этом месяце пользователи самостоятельно смогут написать своё имя в url своей страницы. Выглядеть это будет так http://odnoklassniki.ru/name, где name — это имя, идентификатор пользователя. Пока что эта функция доступна не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Со 2 сентября 2011 года социальная сеть «<a href="http://talkreview.ru/odnoklassniki-ru/">Одноклассники</a>» ввела возможность создавать именные ссылки. На данный момент ссылка на страницу пользователя содержит цифры, но уже в этом месяце пользователи самостоятельно смогут написать своё имя в url своей страницы.<br />
<span id="more-2190"></span><br />
Выглядеть это будет так http://odnoklassniki.ru/name, где name — это имя, идентификатор пользователя. Пока что эта функция доступна не всем пользователям,  а только победитель модераторского аукциона. Остальным пользователям такая возможность предоставится чуть позже.</p>
<p>Подобная функция есть в социальных сетях Facebook и «<a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">Вконтакте</a>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/imennye-ssylki-v-odnoklassnikakh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудитория «Одноклассников» растет</title>
		<link>http://talkreview.ru/auditoriya-odnoklassnikov-rastet/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/auditoriya-odnoklassnikov-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть «Одноклассники» постоянно развивает свои сервисы и набирает всё больше и больше пользователей. Это видно по результатам первого полугодия 2011 года. Аудитория соц.сети в месяц составляет 18 миллионов человек, в то время как прошлогодние показатели за этот период 15,3 миллиона. Ежедневно «Одноклассники» посещает 7,8 миллиона человек (в прошлом году 5,4 млн.). Общая аудитория популярной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальная сеть «Одноклассники» постоянно развивает свои сервисы и набирает всё больше и больше пользователей. Это видно по результатам первого полугодия 2011 года. Аудитория соц.сети в месяц составляет 18 миллионов человек, в то время как прошлогодние показатели за этот период 15,3 миллиона. Ежедневно «<a href="http://talkreview.ru/odnoklassniki-ru/">Одноклассники</a>» посещает 7,8 миллиона человек (в прошлом году 5,4 млн.). Общая аудитория популярной социальной сети возросла на 44%.<br />
<span id="more-2188"></span><br />
По мнению Дмитрия Гришина — генерального директора компании Mail.Ru Group рост аудитории связан с отменой платной регистрации, доработанным интерфейсом и ростом игровых приложений.</p>
<p>Герман Клименко — глава LiveInternet согласен с Гришиным, он добавил, что «Одноклассники» неудачно использовали плату через SMS-сообщения, так как весь интернет боится мошенников, которые снимают деньги с телефонов.</p>
<p>Даже после роста аудитории социальная сеть «Одноклассники» все равно не стала занимать лидирующее место среди социальных сетей в Рунете. Первое место, как и прежде, занимает «<a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">Вконтакте</a>», второе место у «<a href="http://talkreview.ru/moj-mir-mail-ru/">Мой Мир</a>», а «Одноклассники» только на третьем месте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/auditoriya-odnoklassnikov-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ обгонит Twitter</title>
		<link>http://talkreview.ru/google-obgonit-twitter/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/google-obgonit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Новая социальная сеть Googe+, которая была запущена в конце июня в 2012 году обгонит по популярности сервис микроблогов Twitter. К такому выводу пришли аналитики, которые провели исследование в США. Исследование показало, что в следующем 2012 году социальную сеть Гугл плюс будут использовать 22% американцев (на данный момент 13%), а Твиттером к тому времени будут пользоваться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая социальная сеть <a href="http://talkreview.ru/google-plus/">Googe+</a>, которая была запущена в конце июня в 2012 году обгонит по популярности сервис микроблогов <a href="http://talkreview.ru/twitter-com/">Twitter</a>. К такому выводу пришли аналитики, которые провели исследование в США.<br />
<span id="more-2169"></span><br />
Исследование показало, что в следующем 2012 году социальную сеть Гугл плюс будут использовать 22% американцев (на данный момент 13%), а Твиттером к тому времени будут пользоваться только 20% американцев. А вот у Facebook наоборот количество пользователей немного уменьшится, оно составит 69%, вместо 71% на сегодняшний день.<br />
Также в ходе этого исследования было выявлено, что 45% пользователей Google+ посещают свою страницу ежедневно, в Фейсбуке эта цифра составляет 62%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/google-obgonit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтеры предпочитают &#171;Одноклассники&#187;</title>
		<link>http://talkreview.ru/bukhgaltery-predpochitayut-odnoklassniki/</link>
		<comments>http://talkreview.ru/bukhgaltery-predpochitayut-odnoklassniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkreview.ru/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Люди каких профессий предпочитают те или иные социальные сети? Этим вопросом задался исследовательский центр портала Superjob.com. Они опросили 4000 человек, по 100 человек 40 профессий. Оказалось, что бухгалтера предпочитают посещать социальную сеть «Одноклассники» (74% опрошенных). Менеджеры и продавцы-консультанты предпочитают «Вконтакте». А Живым Журналов в основном пользуются журналисты и PR-менеджеры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Люди каких профессий предпочитают те или иные социальные сети? Этим вопросом задался исследовательский центр портала Superjob.com. Они опросили 4000 человек, по 100 человек 40 профессий.<br />
<span id="more-2140"></span><br />
Оказалось, что бухгалтера предпочитают посещать социальную сеть «<a href="http://talkreview.ru/odnoklassniki-ru/">Одноклассники</a>» (74% опрошенных). Менеджеры и продавцы-консультанты предпочитают «<a href="http://talkreview.ru/v-kontakte/">Вконтакте</a>». А <a href="http://talkreview.ru/livejournal-com/">Живым Журналов</a> в основном пользуются журналисты и PR-менеджеры. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkreview.ru/bukhgaltery-predpochitayut-odnoklassniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

